第1章 序論:概要(by AI)
サイズ:     
機械学習関連の学習に使えそうな本や動画を調べ、整理してみました。(なるべくFREEのものを優先しました)

* 尚、ノートの文章は一部を除きAIに書いてもらったもので、正確性はありません。
* ノートにchatGPT等AIに作ってもらった表を貼るには、「マークダウンのコードに変換して」と頼めば書き出してくれるので、ノートを「markdown」編集モードにして、コピペすれば簡単です。
sub  

Loading ...

    ノート表示(LV2)
第1章 序論:概要(by AI)   LV2     Link:no title  
| 章番号 | 章タイトル | 章概要 |
| ---- | ---------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| 1.1 | 例:多項式フィッティング | 多項式フィッティングの例を通じて、パターン認識と機械学習の基本的な考え方を紹介する。 |
| 1.2 | 確率論 | 確率論の基礎的な概念や、確率分布の種類、ベイズの定理について解説する。 |
| 1.3 | モデル選択 | 機械学習において、モデルを選ぶための指標と方法について、交差検証や情報量基準を取り上げる。 |
| 1.4 | 次元の呪い | 高次元のデータを扱う場合に生じる問題である「次元の呪い」について説明する。 |
| 1.5 | 決定理論 | 決定理論の基礎概念や、決定木やベイズ最適化を用いた決定の方法などについて紹介する。 |
| 1.6 | 情報理論 | 情報理論の基本的な概念であるエントロピーや相対エントロピー、KLダイバージェンスについて解説し、最大エントロピー原理や最尤推定法についても触れる。また、情報理論を用いた特徴量の選択や次元削減についても紹介する。|

  sub_notes (LV3)   全て開く   全て閉じる
none   LV3  
0
none

  コメント

  コメントを書く
ads