part1: foundations:概要(by AI)
サイズ:     
機械学習関連の学習に使えそうな本や動画を調べ、整理してみました。(なるべくFREEのものを優先しました)

* 尚、ノートの文章は一部を除きAIに書いてもらったもので、正確性はありません。
* ノートにchatGPT等AIに作ってもらった表を貼るには、「マークダウンのコードに変換して」と頼めば書き出してくれるので、ノートを「markdown」編集モードにして、コピペすれば簡単です。
sub  

Loading ...

    ノート表示(LV2)
part1: foundations:概要(by AI)   LV2     Link:no title  
#### part1の概要一覧

| 章番号 | 章タイトル | 章の概要 |
|------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | A gentle start | 機械学習の基本的な用語、概念、目的、応用分野などについて説明し、具体的な例を用いて導入します。 |
| 2 | A formal learning model | 機械学習における形式的な学習モデルを導入し、学習問題のフレームワークを確立します。この章では、経験、仮説、真の関数、損失関数、リスク、汎化能力などについて説明します。 |
| 3 | Learning via uniform convergence | 経験リスク最小化原理と一様収束定理を使って、機械学習の一般的な枠組みを導出します。この章では、Hoeffding不等式といった統計的なツールについても紹介します。 |
| 4 | The bias-complexity trade-off | 学習器の複雑度とバイアスの関係を解明します。バイアスとは、学習器が真の関数からどの程度ずれているかを示すものであり、複雑度とは、学習器が表現できる仮説のクラスの大きさを示すものです。 |
| 5 | The VC-dimension | VC次元という概念を紹介し、学習器の複雑度を測るための強力なツールであることを説明します。この章では、VC次元の定義、上界、下界、そして具体例について説明します。 |
| 6 | Non-uniform learnability | 学習可能な仮説クラスについて考えます。一様収束定理が成り立たない場合でも、非一様収束定理を用いることで学習可能性を示します。また、学習可能性の境界についても考えます。 |
| 7 | The runtime of learning | 機械学習アルゴリズムの実行時間について考えます。この章では、パーセプトロン、ロジスティック回帰、サポートベクターマシンなどの代表的な学習器について、実行計算量を分析します。また、一様収束定理と非一様収束定理が実際にどのようにアルゴリズムの実行時間に影響するかを説明します。さらに、多項式時間学習アルゴリズムの例として、最近傍法と決定木を取り上げます。

  sub_notes (LV3)   全て開く   全て閉じる
none   LV3  
0
none

  コメント

  コメントを書く
ads