政策、炭素価格、EUカンファレンス等
サイズ:     
UnitNoteの開発者です。

がんばって作っています。
XのAI、Grokを試しに使ってみたら、大変面白い展開になったのでシェアします。

AI安全制御の話から始まり、気候変動対策、資本主義のアップデート方法へと話は進み、最後には、(不可能としか思えない)気候問題解決も、こんなシナリオならあるいは・・とも思えるアイデアへと収束します。

このシナリオを実現する方法はないでしょうか?
我々人類に残された時間は、あと僅かです。
sub  
    ノート表示(LV1)
政策、炭素価格、EUカンファレンス等   LV1     Link:no title  
動画が表示できません
サブノート画像より

#### 政策、炭素価格、EUカンファレンス等、の動画です。

------
#### sub-notes

- 政策等(米/EU)
- 炭素価格等
- EUカンファレンス(Beyond Growth)
(本文なし)

  不適切報告

  sub_notes(LV2)   全て開く   全て閉じる
##### サブノートで動画を紹介しています。

------
#### sub-notes
- The Green New Deal, Explained | US and European Union(2020年)[8:40]
- Why the Green New Deal matters(2019年)[6:06]
- The European Green Deal: Visionary policy or empty promises? | DW News(2019年)[5:23]
- Why Europe is Souring on Net Zero(2024年)[9:44]
- The Green New Deal, explained(2019年)[7:29]

Image By  w_lemay
##### サブノートで動画を紹介しています。

------
#### sub-notes

- How do carbon markets work?(2021年)[9:27]
- How We Fix the Climate(2021年)[16:18]
- Why don't we just tax carbon emissions?(2024年)[11:38]
- What is carbon trading? | CNBC International(2021年)[7:15]
- Why Tracking Carbon Emissions Is Suddenly A Billion Dollar Opportunity(2021年)[12:06]
- Call For Action| What is CBAM? And why does it matter?(2024年)[8:00]

##### サブノートで動画を紹介しています。

------
#### sub-notes

- (playlist)Greens/EFA co-president Philippe Lamberts: Look #BeyondGrowth(2023年)
- (playlist)Beyond Growth opening plenary - Limits to Growth: where do we stand and where do we go from here?(2023年)

------
#### 関連情報等

##### **web-page(Beyond Growth)**

> - [15-17 May 2023 - Beyond Growth 2023 Conference](https://www.beyond-growth-2023.eu/)

##### **主要講演者一覧(プレイリストの人物:Best of #BeyondGrowth 2023 〜〜)**:by Gemini

| 名前 | 概要 | 関連リンク |
| :--- | :--- | :--- |
| **Philippe Lamberts** | 欧州議会議員(MEP)。会議の主催者の一人として主導的な役割を果たした。 | [Wikipedia (英語)](https://en.wikipedia.org/wiki/Philippe_Lamberts) |
| **Sandrine Dixson-Declève** | ローマクラブの共同会長。地球の限界と気候変動に対する緊急の行動を提唱。 | [Wikipedia (英語)](https://en.wikipedia.org/wiki/Sandrine_Dixson-Decl%C3%A8ve) |
| **Jason Hickel** | 人類学者、作家。脱成長の概念を広めた研究者の一人。持続可能な社会のための脱成長と経済的正義について多くの発言を行った。 | [Wikipedia (英語)](https://en.wikipedia.org/wiki/Jason_Hickel) |
| **Adélaïde Charlier** | ベルギーの若手気候活動家。気候変動への取り組みにおける若者の声を訴えた。 | [Wikipedia (フランス語)](https://www.google.com/search?q=https://fr.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A9la%C3%AFde_Charlier) |
| **Timothée Parrique** | ルンド大学の研究者。脱成長経済学の専門家。 | [Timothée Parrique (公式ウェブサイト)](https://timotheeparrique.com/) |
| **Kate Raworth** | 経済学者。著書『ドーナツ経済学』で知られる。 | [Wikipedia (日本語)](https://www.google.com/search?q=https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%B9) |
| **Vandana Shiva** | インドの哲学者、環境活動家。農業における生物多様性や種子保全の重要性を訴える。 | [Wikipedia (日本語)](https://www.google.com/search?q=https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%8A%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%B4%E3%82%A1) |
| **Tim Jackson** | サリー大学の持続可能な繁栄理解センター(CUSP)ディレクター。著書『繁栄なき成長』で知られる。 | [Wikipedia (英語)](https://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Jackson_\(economist\) |
| **Agata Meysner** | 若者主導の気候ネットワーク「Generation Climate Europe (GCE)」ディレクター。 | [Agata Meysner - Beyond Growth 2023 Conference (公式ウェブサイト)](https://www.beyond-growth-2023.eu/speaker/agata-meysner/) |
| **Anuna De Wever** | ベルギーの気候活動家。「Youth for Climate Belgium」の共同創設者。 | [Wikipedia (英語)](https://en.wikipedia.org/wiki/Anuna_De_Wever) |
 
##### **主要講演者一覧(その他の人物)**:by Gemini

| 名前 | 概要 | 関連リンク |
| :--- | :--- | :--- |
| **Ursula von der Leyen** | 欧州委員会委員長。グリーン・ディールが新たな成長モデルを提供すると強調した。 | [Wikipedia (日本語)](https://www.google.com/search?q=https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%83%A9%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%B3) |
| **Maja Göpel** | 政治経済学者。現在の経済システムと成長をめぐる主要な物語に対して、現実的な視点を提供した。 | [Wikipedia (英語)](https://www.google.com/search?q=https://en.wikipedia.org/wiki/Maja_G%C3%B6pel) |
| **Julia Steinberger** | ローザンヌ大学教授。気候変動、エネルギー消費、持続可能性の分野を専門とする。 | [Wikipedia (英語)](https://en.wikipedia.org/wiki/Julia_Steinberger) |
| **Roberta Metsola** | 欧州議会議長。持続可能な未来への移行における政治的リーダーシップの重要性を強調した。 | [Wikipedia (日本語)](https://www.google.com/search?q=https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%84%E3%82%A9%E3%83%A9) |
| **Frans Timmermans** | 欧州委員会副委員長(当時)。欧州グリーン・ディールを担当。 | [Wikipedia (日本語)](https://www.google.com/search?q=https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B9) |
| **Rutger Hoekstra** | オランダの統計学者。GDPに代わる幸福度指標の開発に焦点を当てた研究を行っている。 | [Wikipedia (英語)](https://www.google.com/search?q=https://en.wikipedia.org/wiki/Rutger_Hoekstra) |
| **Eloi Laurent** | フランスの経済学者。社会的、環境的、経済的幸福を統合する新たな指標と政策の必要性を提唱した。 | [Eloi Laurent (公式ウェブサイト)](https://www.google.com/search?q=https://eloi-laurent.com/) |
| **Robert Costanza** | 米国の生態経済学者。「生態系サービスの価値評価」の分野で影響力を持つ。 | [Wikipedia (英語)](https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Costanza) |

none

  コメント

  コメントを書く